Admisión de la modalidad a distancia
Encuentra toda la información que necesitas para unirte a esta modalidad
Pensando en tus necesidades, la Universidad Continental para el Programa Educación A Distancia ha diseñado diferentes modos de admisión que te permitirán estudiar y continuar con tu desarrollo personal. Conoce los requisitos a continuación:
EGRESADO DE COLEGIO
TÍTULOS O GRADUADOS
TRASLADOS INTERNOS
TRASLADOS EXTERNOS
CONVENIOS
TITULADO INSTITUTOS SUPERIORES
TÍTULO PROFESIONAL:
No se presenta
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Secundaria
OTROS DOCUMENTOS:
No se presenta
TÍTULO PROFESIONAL:
Fotocopia legalizada del título o grado universitario
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Universitarios
OTROS DOCUMENTOS:
Sílabos originales autenticados por la universidad de procedencia
TÍTULO PROFESIONAL:
No se presenta
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Historial académico (mínimo 72 créditos)
OTROS DOCUMENTOS:
Constancia de no adeudar a la Universidad Continental
TÍTULO PROFESIONAL:
No se presenta
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Mínimo 72 créditos aprobados
OTROS DOCUMENTOS:
Sílabos originales autenticados por la universidad de procedencia
TÍTULO PROFESIONAL:
Fotocopia legalizada del título técnico
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Superiores
OTROS DOCUMENTOS:
No se presenta
TÍTULO PROFESIONAL:
Fotocopia legalizada del título o grado del instituto de procedencia
CERTIFICADO ORIGINALES DE ESTUDIO:
Superiores
OTROS DOCUMENTOS:
Sílabos Originales autenticados por el instituto de procedencia
VALOR CUOTA POR CRÉDITO
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES
EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIGITAL
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CONTABILIDAD
DERECHO
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA EMPRESARIAL
Carrera académica | Administración | |||
Escala única | F | |||
Costo por crédito según escala | S/. 136.90 | |||
N° de créditos matriculados | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | x | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | ||||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y MARKETING | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 21 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 21 | S/. 2,874.90 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.3 | x | S/. 136.90 | S/. 581.83 |
3° cuota | 4.3 | x | S/. 136.90 | S/. 581.83 |
4° cuota | 4.3 | x | S/. 136.90 | S/. 581.83 |
5° cuota | 4.3 | x | S/. 136.90 | S/. 581.83 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,146.90 |
Carrera Académica: | EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIGITAL | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 22 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 22 | S/. 3,011.80 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.5 | x | S/. 136.90 | S/. 616.05 |
3° cuota | 4.5 | x | S/. 136.90 | S/. 616.05 |
4° cuota | 4.5 | x | S/. 136.90 | S/. 616.05 |
5° cuota | 4.5 | x | S/. 136.90 | S/. 616.05 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,283.80 |
Carrera Académica: | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 144.15 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 21 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 144.15 | x | 21 | S/. 3,027.15 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 144.15 | S/. 576.60 |
1° cuota | S/. 848.60 | |||
2° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
3° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
4° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
5° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,299.15 |
Carrera Académica: | CONTABILIDAD | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | DERECHO | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 139.50 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 22 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 139.50 | x | 22 | S/. 3,069.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 139.50 | S/. 558.00 |
1° cuota | S/. 830.00 | |||
2° cuota | 4.5 | x | S/. 139.50 | S/. 627.75 |
3° cuota | 4.5 | x | S/. 139.50 | S/. 627.75 |
4° cuota | 4.5 | x | S/. 139.50 | S/. 627.75 |
5° cuota | 4.5 | x | S/. 139.50 | S/. 627.75 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,341.00 |
Carrera Académica: | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 136.90 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 20 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 136.90 | x | 20 | S/. 2,738.00 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
1° cuota | S/. 819.60 | |||
2° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
3° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
4° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
5° cuota | 4.0 | x | S/. 136.90 | S/. 547.60 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,010.00 |
Carrera Académica: | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 144.15 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 23 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 144.15 | x | 23 | S/. 3,315.45 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 144.15 | S/. 576.60 |
1° cuota | S/. 848.60 | |||
2° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
3° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
4° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
5° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,587.45 |
Carrera Académica: | INGENIERÍA AMBIENTAL | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 144.15 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 21 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 144.15 | x | 21 | S/. 3,027.15 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 144.15 | S/. 576.60 |
1° cuota | S/. 848.60 | |||
2° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
3° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
4° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
5° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,299.15 |
Carrera Académica: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 144.15 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 23 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 144.15 | x | 23 | S/. 3,315.45 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 144.15 | S/. 576.60 |
1° cuota | S/. 848.60 | |||
2° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
3° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
4° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
5° cuota | 4.8 | x | S/. 144.15 | S/. 684.71 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,587.45 |
Carrera Académica: | INGENIERÍA EMPRESARIAL | |||
Escala única: | F | |||
Costo por Crédito según escala: | S/. 144.15 | |||
N° de Créditos Matriculados: | 21 | |||
Costo total por los créditos matriculados el periodo | Costo de crédito por periodo | x | N° de Créditos | Costo total |
S/. 144.15 | x | 21 | S/. 3,027.15 |
Forma de Financiamiento | cantidad de créditos | x | costo por crédito | Costo Total |
Matrícula | S/. 250.00 | |||
Examen médico | S/. 0.00 | |||
Seguro contra accidentes | S/. 22.00 | |||
Pago por créditos | 4 | x | S/. 144.15 | S/. 576.60 |
1° cuota | S/. 848.60 | |||
2° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
3° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
4° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
5° cuota | 4.3 | x | S/. 144.15 | S/. 612.64 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,299.15 |
INFORMACIÓN RELEVANTE
GUÍA DEL POSTULANTE
Revisa lo procedimientos y procesos para postular a nuestra Modalidad Educación a Distancia.
PROCESO DE ADMISIÓN
Conoce los pasos a seguir para que concretes tu proceso de admisión.
CONVALIDACIONES
Convalida cursos y disminuye tu carga académica o la duración de tu carrera.
REQUISÍTOS TÉCNICOS PARA TU APRENDIZAJE DIGITAL
Para garantizar una buena experiencia de aprendizaje.
MODALIDADES DE INGRESO
Pensando en tus necesidades, la Universidad Continental para su Modalidad Educación a Distancia ha diseñado diferentes modos de admisión que te permitirán estudiar y continuar con tu desarrollo personal. Conoce los requisitos en la siguiente tabla.
Modalidad de ingreso | ¿Quiénes aplican? | Documentos a presentar | IMPORTANTE |
---|---|---|---|
Evaluación del talento | Todo aquel que solo tenga secundaria completa, se incluye a aquellos que estuvieron en institutos y no terminaron la carrera y/o no se titularon |
|
Toda la documentación deberá ser regularizada hasta dentro de los 30 días luego de haberse levantado el estado de emergencia. |
Egresados de Institutos de Educación Superior | Todo aquel que culminó sus estudios técnicos y además se encuentra titulado. |
| |
Traslado externo | Todo universitario quien superó los 72 créditos |
| |
Titulados o graduados | Todo universitario quien ya tiene grado de bachiller y/o grado profesional (título universitario) |
|
Solicita más información
Completa los siguientes campos con tus datos
y nos comunicaremos a la brevedad.
CHARLAS INFORMATIVAS
Participa de nuestras charlas informativas, encuentros vivenciales y exposiciones in house para conocer más sobre nuestra modalidad A Distancia.
CANALES DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes 8:00 am - 9:00 p.m.
Sábados 8:00 am - 7:00 p.m.