Educación virtual que impacta en el mundo real
Más de una década liderando la educación virtual en el país con una metodología flexible, personalizada y accesible
Modos de admisión
Pensando en tus necesidades, la Universidad Continental para el Programa Educación A Distancia ha diseñado diferentes modos de admisión que te permitirán estudiar y continuar con tu desarrollo personal. Conoce los requisitos a continuación:
Título profesional
No se presenta
Certificado originales de estudio
Secundaria
Otros documentos
No se presenta

Título profesional
No se presenta
Certificado originales de estudio
Secundaria
Otros documentos
No se presenta

Título profesional
No se presenta
Certificado originales de estudio
Secundaria
Otros documentos
No se presenta

Título profesional
No se presenta
Certificado originales de estudio
Secundaria
Otros documentos
No se presenta

Título profesional
No se presenta
Certificado originales de estudio
Secundaria
Otros documentos
No se presenta

Valor por cuota de crédito
Administración
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | S/. 828.00 | ||
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068.00 |
Administración y Finanzas
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | 4 | S/. 828.00 | |
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Administración y Recursos Humanos
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | |||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | 4 | S/. 828.00 | |
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Administración y Marketing
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | 4 | S/. 828.00 | |
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Administración y Gestión Pública
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | 4 | S/. 828.00 | |
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Administración y Negocios Digitales
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 131.76
N° de Créditos Matriculados:
21
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 131.76
N° de créditos
21
Costo total
S/. 2,766.96
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 131.76 | S/. 527.04 |
1ª cuota | S/. 795.04 | ||
2ª cuota | 4.3 | S/. 131.76 | S/. 559.98 |
3ª cuota | 4.3 | S/. 131.76 | S/. 559.98 |
4ª cuota | 4.3 | S/. 131.76 | S/. 559.98 |
5ª cuota | 4.3 | S/. 131.76 | S/. 559.98 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,034.96 |
Educación con Especialidad en Innovación y Aprendizaje Digital
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 124.44
N° de Créditos Matriculados:
22
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 124.44
N° de créditos
22
Costo total
S/. 2,737.68
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 124.44 | S/. 497.76 |
1ª cuota | S/. 765.76 | ||
2ª cuota | 4.5 | S/. 124.44 | S/. 559.98 |
3ª cuota | 4.5 | S/. 124.44 | S/. 559.98 |
4ª cuota | 4.5 | S/. 124.44 | S/. 559.98 |
5ª cuota | 4.5 | S/. 124.44 | S/. 559.98 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,005.68 |
Ciencias de la Computación
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 148.24
N° de Créditos Matriculados:
21
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 148.24
N° de créditos
21
Costo total
S/. 3,113.04
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 148.24 | S/. 592.96 |
1ª cuota | S/. 860.96 | ||
2ª cuota | 4,3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
3ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
4ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
5ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,381.04 |
Contabilidad
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | S/. 828.00 | ||
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Derecho
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
22
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 139.50
N° de créditos
22
Costo total
S/. 3,080.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | S/. 828.00 | ||
2ª cuota | 4.5 | S/. 140.00 | S/. 630.00 |
3ª cuota | 4.5 | S/. 140.00 | S/. 630.00 |
4ª cuota | 4.5 | S/. 140.00 | S/. 630.00 |
5ª cuota | 4.5 | S/. 140.00 | S/. 630.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,348.00 |
Administración y Negocios Internacionales
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 140.00
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 140.00
N° de créditos
20
Costo total
S/. 2,800.00
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
1ª cuota | S/. 828.00 | ||
2ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 140.00 | S/. 560.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,068 |
Ingeniería de Sistemas e Informática
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 132.63
N° de Créditos Matriculados:
23
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 132.63
N° de créditos
23
Costo total
S/. 3,050.49
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 132.63 | S/. 530.52 |
1ª cuota | S/. 798.52 | ||
2ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
3ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
4ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
5ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,318.49 |
Ingeniería Industrial
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 132.63
N° de Créditos Matriculados:
23
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 132.63
N° de créditos
23
Costo total
S/. 3,050.49
Forma de Financiamiento | Cantidad de créditos | Costo por crédito | Costo total |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 132.63 | S/. 530.52 |
1ª cuota | S/. 798.52 | ||
2ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
3ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
4ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
5ª cuota | 4.8 | S/. 132.63 | S/. 629.99 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,318.49 |
Ingeniería Empresarial
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 148.24
N° de Créditos Matriculados:
21
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 148.24
N° de créditos
21
Costo total
S/. 3,113.04
Forma de Financiamiento | Costo total | Cantidad de créditos | Costo por crédito |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 148.24 | S/. 592.96 |
1ª cuota | S/. 860.96 | ||
2ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
3ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
4ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
5ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,381.04 |
Ingeniería Ambiental
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 148.24
N° de Créditos Matriculados:
21
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 148.24
N° de créditos
21
Costo total
S/. 3,113.04
Forma de Financiamiento | Costo total | Cantidad de créditos | Costo por crédito |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 148.24 | S/. 592.96 |
1ª cuota | S/. 860.96 | ||
2ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
3ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
4ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
5ª cuota | 4.3 | S/. 148.24 | S/. 630.02 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,381.04 |
Psicología
Carrera académica
Escala única
F
Costo por crédito según escala
S/. 157.50
N° de Créditos Matriculados:
20
Costo total por los créditos matriculados el periodo
Costo de crédito por periodo
S/. 157.50
N° de créditos
20
Costo total
S/. 3,150.00
Forma de Financiamiento | Costo total | Cantidad de créditos | Costo por crédito |
Matrícula | S/. 250.00 | ||
Examen médico | S/. 0.00 | ||
Seguro contra accidentes | S/. 18.00 | ||
Pago por créditos | 4 | S/. 157.50 | S/. 630.00 |
1ª cuota | S/. 898.00 | ||
2ª cuota | 4 | S/. 157.50 | S/. 630.00 |
3ª cuota | 4 | S/. 157.50 | S/. 630.00 |
4ª cuota | 4 | S/. 157.50 | S/. 630.00 |
5ª cuota | 4 | S/. 157.50 | S/. 630.00 |
Total pagos por 5 cuotas: | S/. 3,418.00 |
Información relevante
Guía del postulante
Revisa lo procedimientos y procesos para postular a nuestra Modalidad Educación a Distancia.
Proceso de admisión
Conoce los pasos a seguir para que concretes tu proceso de admisión.
Convalidaciones
Convalida cursos y disminuye tu carga académica o la duración de tu carrera.
Requisitos técnicos para tu aprendizaje digital
Para garantizar una buena experiencia de aprendizaje.
Modalidades de ingreso
Pensando en tus necesidades, la Universidad Continental para su Modalidad Educación a Distancia ha diseñado diferentes modos de admisión que te permitirán estudiar y continuar con tu desarrollo personal. Conoce los requisitos en la siguiente tabla.
Modalidad de ingreso | ¿Quiénes aplican? | Documentos a presentar | Importante |
---|---|---|---|
Evaluación del talento | Todo aquel que solo tenga secundaria completa, se incluye a aquellos que estuvieron en institutos y no terminaron la carrera y/o no se titularon |
|
Toda la documentación deberá ser regularizada hasta dentro de los 30 días luego de haberse levantado el estado de emergencia. |
Egresados de Institutos de Educación Superior | Todo aquel que culminó sus estudios técnicos y además se encuentra titulado. |
|
Toda la documentación deberá ser regularizada hasta dentro de los 30 días luego de haberse levantado el estado de emergencia. |
Traslado externo | Todo universitario quien superó los 72 créditos |
|
Toda la documentación deberá ser regularizada hasta dentro de los 30 días luego de haberse levantado el estado de emergencia. |
Titulados o graduados | Todo universitario quien ya tiene grado de bachiller y/o grado profesional (título universitario) |
|
Toda la documentación deberá ser regularizada hasta dentro de los 30 días luego de haberse levantado el estado de emergencia. |
Canales de atención
Horarios de atención
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
Call Center
Call Center